四.技術規格
項目 | 規格 |
類型 | FPC 柔性電路板(單面板) |
FPC 基材 | 聚酰亞胺單面銅箔層壓板,耐熱性 288℃/>10s(依照標準 IPC-TM-650 2.4.13) |
外形尺寸 | FPC 外形用戶可指定,整體長度最大不超過 1000mm,寬度最大不超過 250mm。 |
產品厚度 | 含背膠離型紙的厚度為 0.25±0.1mm(不同基材厚度有差異) |
焊盤工藝 | 化金,化金厚度大于等于 0.05um |
補強方式 | 插拔連接器背面 0.1mm 鋼片補強;元器件及焊接區域背面 0.175mmPI 補強 |
背膠型號 | 3M9077 耐高溫膠紙,膠厚 0.05mm,長期耐溫 150℃,短期耐溫 260℃ |
背膠剝離力 | 3M9077 背膠以 300mm/min 速度 180°剝離其剝離力為 11.0N/cm |
覆蓋膜 | FPC 表面為黑色覆蓋膜 |
傳感特性 | 根據以下條件,在檢測膜上直接滴液體量≥0.1ml 可以檢測 ·測試環境:溫度:24.3~25.4℃、濕度:47~51%RH ·測量載體:自來水(電導率:199μS/cm)、PG25 冷卻液(電導率:2.59mS/cm) ·測試設備:我司檢測器 根據檢測膜的敷設方式、環境、測試液體的導電率以及液體滴落在檢測膜上的覆 蓋面積等會影響檢測靈敏度(最小報警量) |
絕緣特性 | 檢測膜不帶電阻的,2 個導體間電阻>200MΩ;檢測膜帶電阻的 2 個導體阻抗標 準值為膜上電阻阻值 |
工作環境 | 溫度:-20~100℃(成品工作溫度上限受背膠耐溫而定),濕度:0~95%RH(無 凝露) |
復位特性 | 漏水檢測后,可通過人工清潔擦干水分來復位,并可重復使用,但如果漏水中存 在其他導電性污染物導致檢測膜絕緣特性變化,則不可再使用 |
板端連接器抗拉 特性 | 板端連接器可承受拉力>10N(不同的連接器抗拉特性可能有差異) |
折彎半徑 | 檢測部分最小折彎半徑 R≥4mm,小于該折彎半徑可能會導致檢測膜上導線斷裂 損壞(不同基材最小彎折半徑有差異)。 |
折彎次數 | 最大折彎次數:200 次,大于該值可能會導致檢測膜性能降級甚至損壞(不同基 材最大可彎折次數有差異)。 |
環保 | 產品符合 RoHS2.0 |
五.性能測試摘要
試驗項目 | 說明 |
報警靈敏度與恢復測試 | 使用我司控制器連接 FPC,最小報警漏液量為 0.1ml,報警反應時間小于 2S,手動擦干至恢復時間小于 2S。 |
高溫高濕測試 | 使用我司控制器連接 FPC,將 FPC 放入 85℃、85%RH 的恒溫恒濕試驗箱 中,持續 240h。測試中控制器無誤報現象,工作正常,FPC 外觀沒有發 生破裂、損壞等異 ?,F象,測試合格。 |
高溫測試 | 使用我司控制器連接 FPC,將 FPC 放入 115℃的恒溫恒濕箱中,持續 240 h。測試中控制器無誤報,FPC 外觀良好。 |
高低溫極限測試 | 使用我司控制器連接 FPC,分別放入 150℃,-40℃的試驗箱持續運行 72h, 測試中 FPC 沒有發生破裂、損壞等異?,F象,從極限溫度下恢復到常溫時 控制器無誤報現象。 |
鹽霧試驗 | 將 FPC 放入溫度 35℃、收集溶液 PH6.84~6.90、50g/L 氯化鈉(濃度 5%)、 鹽霧沉降量 (80cm2)1.48~1.50mL/h 的試驗箱內 24h,測試過后 FPC 輕微 腐蝕,接入我司控制器漏液報警正常。 |
折彎試驗 | 將 FPC 固定在線材搖擺試驗機上,最小折彎半徑 4mm,折彎速度 30 次/ 分鐘,±90°搖擺。測試結果為最大彎折次數 200 次(不同基材彎折次數有 差異,此項數據為 FPC 柔性材料測試數據)。 |
絕緣電阻測試 | 對于無電阻 FPC,其 2 個導體間電阻在 200MΩ以上,符合標準。 |
六.產品結構
導體:銅箔
骨架:FPC(外形可為不規則圖形),外形公差:0~150mm ±0.2;>150mm ±0.3

圖1 檢測膜結構示意圖
七.工作原理
當有液體與檢測膜接觸時,由于液體等效電阻的存在,使得檢測膜上 2 個導體間總阻值降低,形成通路,測漏控制器檢測到阻值降低(漏液情況),發出報警信號。

圖 2 工作原理示意圖
八.安裝說明
- 安裝微泄漏檢測膜時,撕開背膠粘在服務器冷板上或積水盤,或者根據需要敷設于機柜或機器內部易積水和滲水的區域。
九.注意事項
